Page Mathematics

I was looking at the site http://www.google.com/adplanner/static/top1000/index.html

and I saw this list (Below) and using a Google Doc at https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0AtYMMvghK2ytdE9ybmVQeUxMeXdjWlVKYzRlMkxjX0E&output=html.

I then decided to divide  pageviews by users to check the maths

Facebook is AAAAAmazing! and the Russian social network is amazing too!

or

The maths is wrong! (maybe sampling, maybe virtual pageviews caused by friendstream refresh)

but the average of 1,136 page views per unique visitor per month means 36 page views /visitor a Day!

Rank Site     Category        Unique Visitors (users) Page Views Views/Visitors
1  facebook.com	  Social Networks	880000000 1000000000000	1,136
29 linkedin.com	  Social Networks	80000000     2500000000	31
38 orkut.com	  Social Networks	66000000     4000000000	61
40 orkut.com.br	  Social Networks	62000000    43000000000	694
65 weibo.com	  Social Networks	42000000     2800000000	67
66 renren.com	  Social Networks	42000000     3300000000	79
84 odnoklassniki.ru Social Networks	37000000    13000000000	351
90 scribd.com	  Social Networks	34000000      140000000	4
95 vkontakte.ru	  Social Networks	34000000    48000000000	1,412
and
Rank Site	Category  Unique Visitors (users)Page Views	Page Views/Visitors
1 facebook.com	Social Networks	880000000	1000000000000	1,136
2 youtube.com	Online Video	800000000	100000000000	125
3 yahoo.com	Web Portals	590000000	77000000000	131
4 live.com	Search Engines	490000000	84000000000	171
5 msn.com	Web Portals	440000000	20000000000	45
6 wikipedia.org	Dict    	410000000	6000000000	15
7 blogspot.com	Blogging	340000000	4900000000	14
8 baidu.com	Search Engines	300000000	110000000000	367
9 microsoft.com	Software	250000000	2500000000	10
10	 qq.com	Web Portals	250000000	39000000000	156

see complete list at http://www.google.com/adplanner/static/top1000/index.html

Rank Site                                        Category Unique Visitors (users) Reach Page Views Has Advertising
1  facebook.com Social Networks 880,000,000 51.3% 1,000,000,000,000 Yes
2  youtube.com Online Video 800,000,000 46.8% 100,000,000,000 Yes
3  yahoo.com Web Portals 590,000,000 34.4% 77,000,000,000 Yes
4  live.com Search Engines 490,000,000 28.7% 84,000,000,000 Yes
5  msn.com Web Portals 440,000,000 25.8% 20,000,000,000 Yes
6  wikipedia.org Dictionaries & Encyclopedias 410,000,000 23.7% 6,000,000,000 No
7  blogspot.com Blogging Resources & Services 340,000,000 19.6% 4,900,000,000 Yes
8  baidu.com Search Engines 300,000,000 17.5% 110,000,000,000 Yes
9  microsoft.com Software 250,000,000 14.5% 2,500,000,000 Yes
10  qq.com Web Portals 250,000,000 14.7% 39,000,000,000 Yes
11  bing.com Search Engines 230,000,000 13.1% 9,500,000,000 Yes
12  ask.com Search Engines 190,000,000 11.2% 2,000,000,000 Yes
13  adobe.com Multimedia Software 160,000,000 9.2% 1,000,000,000 No
14  taobao.com Classifieds 160,000,000 9.1% 11,000,000,000 Yes
15  twitter.com Email & Messaging 160,000,000 9.3% 5,900,000,000 No
16  youku.com Online Video 140,000,000 8.2% 4,000,000,000 Yes
17  soso.com Search Engines 140,000,000 8.3% 3,600,000,000 Yes
18  wordpress.com Blogging Resources & Services 130,000,000 7.5% 960,000,000 Yes
19  sohu.com Web Portals 120,000,000 6.9% 5,800,000,000 Yes
20  hao123.com Web Portals 120,000,000 6.8% 6,500,000,000 Yes
21  windows.com Windows OS 110,000,000 6.3% 500,000,000 Yes
22  163.com Web Portals 110,000,000 6.2% 5,300,000,000 Yes
23  tudou.com Online Video 110,000,000 6.3% 2,700,000,000 Yes
24  amazon.com Shopping Portals & Search Engines 110,000,000 6.2% 4,900,000,000 Yes
25  apple.com Mac OS 98,000,000 5.7% 1,000,000,000 Yes
26  ebay.com Auctions 88,000,000 5.1% 10,000,000,000 Yes
27  4399.com Online Games 82,000,000 4.8% 7,000,000,000 Yes
28  yahoo.co.jp Web Portals 81,000,000 4.7% 36,000,000,000 Yes
29  linkedin.com Social Networks 80,000,000 4.7% 2,500,000,000 Yes
30  go.com Web Portals 74,000,000 4.3% 3,300,000,000 Yes
31  tmall.com Apparel 73,000,000 4.2% 1,300,000,000 Yes
32  paypal.com Merchant Services & Payment Systems 73,000,000 4.2% 1,700,000,000 Yes
33  sogou.com Search Engines 72,000,000 4.2% 2,100,000,000 Yes
34  ifeng.com Web Portals 67,000,000 3.9% 5,400,000,000 Yes
35  aol.com Web Portals 66,000,000 3.8% 5,400,000,000 Yes
36  xunlei.com File Sharing & Hosting 66,000,000 3.8% 2,300,000,000 Yes
37  craigslist.org Classifieds 66,000,000 3.8% 24,000,000,000 No
38  orkut.com Social Networks 66,000,000 3.8% 4,000,000,000 No
39  56.com Online Media 66,000,000 3.9% 960,000,000 Yes
40  orkut.com.br Social Networks 62,000,000 3.6% 43,000,000,000 No
41  about.com How-To‚ DIY & Expert Content 61,000,000 3.6% 550,000,000 Yes
42  skype.com Voice & Video Chat 61,000,000 3.5% 540,000,000 Yes
43  7k7k.com Casual Games 61,000,000 3.5% 4,800,000,000 Yes
44  dailymotion.com Online Media 61,000,000 3.5% 870,000,000 Yes
45  flickr.com Photo & Image Sharing 60,000,000 3.5% 1,700,000,000 Yes
46  pps.tv Online Video 60,000,000 3.5% 500,000,000 Yes
47  qiyi.com Movies 59,000,000 3.5% 1,400,000,000 Yes
48  bbc.co.uk World News 56,000,000 3.2% 2,500,000,000 Yes
49  4shared.com File Sharing & Hosting 56,000,000 3.2% 2,500,000,000 Yes
50  mozilla.com Internet Clients & Browsers 55,000,000 3.2% 340,000,000 No
51  ku6.com Online Media 51,000,000 2.9% 410,000,000 Yes
52  imdb.com Movie Reference 50,000,000 2.9% 1,000,000,000 Yes
53  cnet.com Consumer Electronics 50,000,000 2.9% 370,000,000 Yes
54  babylon.com Translation Tools & Resources 50,000,000 2.9% 1,100,000,000 Yes
55  mywebsearch.com Search Engines 50,000,000 2.9% 1,200,000,000 Yes
56  alibaba.com Import & Export 50,000,000 2.9% 1,100,000,000 Yes
57  mail.ru Email & Messaging 49,000,000 2.9% 17,000,000,000 Yes
58  uol.com.br Web Portals 49,000,000 2.9% 5,800,000,000 Yes
59  badoo.com Dating & Personals 46,000,000 2.7% 6,500,000,000 Yes
60  cnn.com Broadcast & Network News 46,000,000 2.7% 1,300,000,000 Yes
61  myspace.com 46,000,000 2.7% 1,100,000,000 Yes
62  netflix.com DVD & Video Rentals 46,000,000 2.7% 2,300,000,000 Yes
63  weather.com Weather 45,000,000 2.6% 950,000,000 Yes
64  soku.com Online Video 45,000,000 2.6% 790,000,000 Yes
65  weibo.com Social Networks 42,000,000 2.4% 2,800,000,000 Yes
66  renren.com Social Networks 42,000,000 2.4% 3,300,000,000 Yes
67  rakuten.co.jp Shopping Portals & Search Engines 42,000,000 2.4% 4,400,000,000 Yes
68  17kuxun.com 42,000,000 2.4% 160,000,000 No
69  yandex.ru Search Engines 41,000,000 2.4% 11,000,000,000 Yes
70  booking.com Hotels & Accommodations 41,000,000 2.4% 790,000,000 Yes
71  ehow.com How-To‚ DIY & Expert Content 41,000,000 2.4% 210,000,000 Yes
72  bankofamerica.com Banking 41,000,000 2.4% 2,500,000,000 Yes
73  58.com Classifieds 41,000,000 2.4% 1,200,000,000 Yes
74  zedo.com Advertising & Marketing 41,000,000 2.4% 230,000,000 Yes
75  2345.com Web Portals 41,000,000 2.4% 1,900,000,000 Yes
76  globo.com Web Portals 38,000,000 2.2% 3,700,000,000 Yes
77  mapquest.com Maps 38,000,000 2.2% 250,000,000 Yes
78  goo.ne.jp Web Portals 38,000,000 2.2% 960,000,000 Yes
79  answers.com 38,000,000 2.2% 160,000,000 Yes
80  360.cn Antivirus & Malware 37,000,000 2.2% 1,100,000,000 No
81  chase.com Banking 37,000,000 2.2% 2,500,000,000 Yes
82  naver.com Search Engines 37,000,000 2.2% 24,000,000,000 Yes
83  hp.com Computer Hardware 37,000,000 2.1% 660,000,000 Yes
84  odnoklassniki.ru Social Networks 37,000,000 2.2% 13,000,000,000 Yes
85  alipay.com Merchant Services & Payment Systems 35,000,000 2% 970,000,000 Yes
86  huffingtonpost.com News 35,000,000 2% 980,000,000 Yes
87  ameblo.jp Blogging Resources & Services 35,000,000 2% 2,100,000,000 Yes
88  ganji.com Shopping Portals & Search Engines 35,000,000 2% 970,000,000 Yes
89  alot.com Web Apps & Online Tools 34,000,000 2% 410,000,000 Yes
90  scribd.com Social Networks 34,000,000 2% 140,000,000 Yes
91  megaupload.com File Sharing & Hosting 34,000,000 2% 500,000,000 Yes
92  tumblr.com Online Journals & Personal Sites 34,000,000 2% 1,700,000,000 Yes
93  softonic.com Software 34,000,000 2% 330,000,000 Yes
94  camzap.com Webcams & Virtual Tours 34,000,000 2% 130,000,000 No
95  vkontakte.ru Social Networks 34,000,000 2% 48,000,000,000 Yes
96  avg.com Antivirus & Malware 34,000,000 2% 340,000,000 Yes
97  walmart.com Mass Merchants & Department Stores 34,000,000 2% 870,000,000 Yes
98  pptv.com TV Networks & Stations 32,000,000 1.8% 540,000,000 Yes
99  xinhuanet.com News 31,000,000 1.8% 880,000,000 Yes
100  mediafire.com File Sharing & Hosting 31,000,000 1.8% 370,000,000 Yes

 

Author: Ajay Ohri

http://about.me/ajayohri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: